Serie JP 5

| Tipo unidad | |||||
| Carrera de corredera(mm) | Controlador | Compatible con sala blanca ISO4(Flujo de escape clase 10)*1 |
|||
| Estándar | Largo | Estándar | Compacto | ||
| JPU-0055 (0.5kN) | 80 | - | ○ | ○ | ○ |
| JPU-0105 (1kN) | |||||
| JPU-0205 (2kN) | |||||
| JPU-0505 (5kN) | 100 | 150 | |||
| JPU-1005 (10kN) | |||||
| JPU-15R5 (15kN) | - | ||||
| JPU-2005(20kN) | 200 | 400 | ○ | ||
| JPU-3005(30kN) | |||||
| JPU-5005(50kN) | |||||
| JPU-8005(80kN) | - | ||||
| JPU-12T5(120kN) | - | ||||
*1El controlador compacto no es compatible con el uso en salas blancas.










